For a list of the Common Metrics and Tools Available for Each Experiment, Click Here
| Experiment Name | Category | What Can Be Manipulated | What Can Be Measured | Additional Features |
|---|---|---|---|---|
| Choice Comparison Template | Consumer Preference Studies, Product Placement, Decision Making Strategies |
|
|
|
| Distance Perception Task | Perception Studies, Spatial Awareness |
|
|
|
| Memory Experiment | Spatial Recognition, Cognitive Science |
|
|
|
| Experiment Name | Category | What Can Be Manipulated | What Can Be Measured | Additional Features |
|---|---|---|---|---|
| Basic Reaction Time Task | Cognitive Processing, Reflex Measurement |
|
|
|
| Reaction Time with Selector Tool | Cognitive Processing, Interaction Studies |
|
|
|
| Shoot/Don't Shoot Task | Decision-Making Under Pressure |
|
|
|
| Shoot/Don't Shoot in a Maze | Decision-Making Under Pressure, Navigation Tasks |
|
|
|
| Experiment Name | Category | What Can Be Manipulated | What Can Be Measured | Additional Features |
|---|---|---|---|---|
| Customizable Visual Search | Attention & Perception Research, Cognitive Science |
|
|
|
| Single Object Visual Search | Attention & Perception Research, Cognitive Science |
|
|
|
| Multiple Object Visual Search | Attention & Perception Research, Cognitive Science |
|
|
|
| Randomized Visual Search | Attention & Perception Research, Cognitive Science |
|
|
|
| Spatial Scanning Task | Attention & Perception Research |
|
|
|
| Pigeon Hunt | Visual Search, Attention Research |
|
|
|
| Experiment Name | Category | What Can Be Manipulated | What Can Be Measured | Additional Features |
|---|---|---|---|---|
| Fear of Heights (Walk the Plank) | Phobia Exposure, Anxiety Research |
|
|
|
| Elevator, Airplane, Arachnophobia | Phobia Exposure, Anxiety Research |
|
|
|
| BioFeedback Exposure | Anxiety Management, Physiological Control |
|
|
|
| General Stimulus Exposure | Sensory Processing & Cognitive Load |
|
|
|
| Experiment Name | Category | What Can Be Manipulated | What Can Be Measured | Additional Features |
|---|---|---|---|---|
| Mirror Demo | Self-Perception, Embodiment Research |
|
|
|
| Grabbing and Reaching Task | Motor Control, Physical Interaction |
|
|
|
| Scripted Avatars | Social Interaction & Bias Studies |
|
|
|
| Driving Simulator Context | Spatial Awareness, Reaction Time |
|
|
|
| AI-Enabled Role-Playing Agents | Social Simulation, Behavioral Research |
|
|
|
| External Data Recorder | Multi-Modal Data Collection |
|
|
|
| Category | Available Metrics & Tools |
|---|---|
| Eye Tracking Specific |
|
| Visualizations |
|
| Body Position Tracking |
|
| Experiment Metrics |
|
| Third-Party Connections |
|